Diagonale des Fous 2024 - Les barrières horaires avec temps de course et allure
Date de publication: 2024-10-11
Un élément manquant dans le descriptif de la Diagonale des Fous :
Quel est le temps maximum pour atteindre chaque barrière horaire ? Et quelle allure cela représente-t-il ? Par exemple, si je dois être à la Passerelle Bras d'Oussy le samedi à 11h45, à combien de temps de course cela correspond-il ? Et quelle est l'allure maximale à respecter ?
Les informations dans le tableau ci-dessous 😅
Et j'ai ajouté le temps sur le GPX, dans le titre de chaque point https://connect.garmin.com/modern/course/312269127
Passage | Barrière | Temps | Distance | Allure |
---|---|---|---|---|
Saint Pierre - Ravine Blanche | Je 22:00 | 00h00 | 0.0 | |
Domaine Vidot | Ve 01:30 | 03h30 | 14.0 | 15.00 |
Notre Dame de la Paix | Ve 07:00 | 09h00 | 33.3 | 16.22 |
Nez de Boeuf | Ve 10:15 | 12h15 | 45.3 | 16.22 |
Mare à Boue | Ve 12:30 | 14h30 | 55.6 | 15.67 |
Cilaos - Stade | Ve 20:00 | 22h00 | 76.0 | 17.39 |
Début sentier du Taïbit | Ve 22:45 | 24h45 | 82.6 | 17.96 |
Plaine des Merles | Sa 05:30 | 31h30 | 95.1 | 19.87 |
Départ sentier Scout | Sa 06:30 | 32h30 | 97.1 | 20.07 |
Passerelle d'Oussy | Sa 11:45 | 37h45 | 109.6 | 20.69 |
Piton des Orangers - Tête Dure | Sa 20:15 | 46h15 | 122.8 | 22.56 |
Ilet Savannah | Sa 23:45 | 49h45 | 139.6 | 21.35 |
Chemin Ratinaud | Di 02:30 | 52h30 | 146.9 | 21.43 |
La Possession | Di 06:00 | 56h00 | 155.0 | 21.66 |
Grande Chaloupe | Di 08:30 | 58h30 | 162.2 | 21.66 |
Colorado | Di 13:30 | 63h30 | 170.7 | 22.30 |
Saint Denis - Stade de La Redoute | Di 16:00 | 66h00 | 175.8 | 22.56 |
Image via ChatGPT